비급여 안내
검색
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
제3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | [3.0]Upper extremity & Enh MRI | HE222 | 550000 | 650000 | 포함 | 테슬라사양 | 240520 | |||
제3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | [3.0]Upper extremity MRI | HE122 | 450000 | 550000 | 테슬라사양 | 240520 | ||||
제증명수수료 | 제증명 | 후유장애진단서 1장추가 | PDZ16 | 1000 | 1장당 | ||||||
제증명수수료 | 제증명 | 후유장애진단서 | PDZ07 | 100000 | |||||||
제증명수수료 | 제증명 | 향후진료비추정서(천만원이상) | PDZ14 | 100000 | |||||||
제증명수수료 | 제증명 | 향후진료비추정서(천만원미만) | PDZ14 | 50000 | |||||||
제증명수수료 | 제증명 | 폐질상태 신고용 진단서 확인 | Z1P10014 | 25000 | |||||||
제증명수수료 | 제증명 | 통원확인서 1장추가 | PDZ16 | 1000 | 1장당 | ||||||
제증명수수료 | 제증명 | 통원확인서 | PDZ09 | 3000 | |||||||
제증명수수료 | 제증명 | 채용신체검사서[일반](검진) | PDZ01 | 30000 | |||||||
제증명수수료 | 제증명 | 채용신체검사서[공무원](검진) | PDZ01 | 40000 | |||||||
제증명수수료 | 추가제증명 | 진료확인서 1장추가 | PDZ16 | 1000 | 1장당 | ||||||
제증명수수료 | 제증명 | 진료확인서 | PDZ09 | 3000 | |||||||
제증명수수료 | 제증명 | 진료계획서(3회째부터)용 진단서-병원[산재용] | 70133 | 10000 | 201201 | ||||||
제증명수수료 | 제증명 | 진료계획서(2회째)용 진단서-병원[산재용] | 70123 | 14000 | 201201 | ||||||
제증명수수료 | 제증명 | 진료계획서(1회째)용 진단서-병원[산재용] | 70113 | 20000 | 201201 | ||||||
제증명수수료 | 제증명 | 지체장애(척추) 소견서 (동사무소용) | Z1P20001 | 15000 | |||||||
제증명수수료 | 제증명 | 지체장애(관절) 소견서 (동사무소용) | Z1P20002 | 15000 | |||||||
제증명수수료 | 제증명 | 장애 정도 심사용진단서(신체적장애) | PDZ07 | 15000 | 230301 | ||||||
제증명수수료 | 제증명 | 장해보상청구용진단서발급 | PDZ17 | 25000 | |||||||
제증명수수료 | 추가제증명 | 입원확인서(퇴원당일) 1장추가 | PDZ16 | 0 | 1장당 | ||||||
제증명수수료 | 제증명 | 입원확인서(퇴원당일) | PDZ09 | 0 | |||||||
제증명수수료 | 추가제증명 | 입원확인서 1장추가 | PDZ16 | 1000 | 1장당 | ||||||
제증명수수료 | 제증명 | 입원확인서 | PDZ09 | 3000 |
※ 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 검색화면입니다.